| Inlet Pressure (kgf/cm2g) | 30 |
|---|---|
| Outlet Pressure (kgf/cm2g) | 0.35~10 |
| Max Reducing Ratio | 10 : 1 |
| Working Temperature(˚C) | 80 |
| Working Fluid | Air, Water |
| Connection | JIS 30K Flanged |
| Materials | Body : Cast Steel |
| Trim : Synthetic Rubber |
Liên hệ với chúng tôi
| Inlet Pressure (kgf/cm2g) | 30 |
|---|---|
| Outlet Pressure (kgf/cm2g) | 0.35~10 |
| Max Reducing Ratio | 10 : 1 |
| Working Temperature(˚C) | 80 |
| Working Fluid | Air, Water |
| Connection | JIS 30K Flanged |
| Materials | Body : Cast Steel |
| Trim : Synthetic Rubber |
| SIZE | Connection | L | H1 | H |
|---|---|---|---|---|
| PART | ||||
| 15A | JIS 10K, 20K, 30K, RF Flanges | 145 | 76 | 366 |
| 20A | 145 | 76 | 366 | |
| 25A | 150 | 76 | 366 | |
| 32A | 180 | 87 | 407 | |
| 40A | 180 | 82 | 407 | |
| 50A | 280 | 82 | 407 |